| Händlerkonto-Einrichtung (einmalig) | 100,00 € |
| Kundenidentitätsprüfung (einmalig) | 45,00 € (wird von den ersten Umsätzen abgezogen) |
| Aktivierung (pro Gerät) | 50,00 € |
| Monatliche Service Pauschale, pro Gerät, inkl. Nayax Core Management Portal, SIM-Karte, Daten | 14,00 € |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Bankkarte & App (Mastercard, Debit MC, Visa, V Pay & Apps: Apple Pay, Google Pay) | 2,5% bei < 3 € 2,4% bei 3–10 € 2,3% bei > 10 € |
| Monyx | 3,5% |
| Zusatzkosten - Autorisierungs-Gebühr - Interregionale Kartengebühr (non-EEA) - Business/Corporate Karten - Vorautorisierung |
0,02 € 1,0% 1,55 % 0,01 € |
| Guthabenkarten (Mifare, Legic, iClass) mit Nayax online Guthabenverwaltung (closed loop payment) | 1% |
Hier können Sie Antworten zu den häufigst gestellten Fragen finden:
Fragen zu Vertrag und Abrechnung: https://faq.nayax.gmbh/
Technische Fragen: https://www.nayax.com/support-center-nayax/